Arkiv 2014 - Spilleplan - Vest ABCD
|
Udskriv
|
|
Spilleplan 2014: B-række
Dato | Tid | Hjemmehold | Udehold | Kamppoint | Kamppoint |
26-05-2014 | 17:15 | Svendborg B1 | Barløseborg B1 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Faaborg B1 | Barløseborg B1 | 2 | 9 |
16-06-2014 | 17:20 | Langesø B1 | Barløseborg B1 | 11 | 0 |
02-06-2014 | 17:20 | Langesø B1 | Svendborg B1 | 4 | 7 |
19-05-2014 | 17:15 | Faaborg B1 | Svendborg B1 | 8 | 3 |
04-05-2014 | 15:00 | Barløseborg B1 | Svendborg B1 | 11 | 0 |
26-05-2014 | 17:15 | Faaborg B1 | Langesø B1 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Svendborg B1 | Langesø B1 | 6 | 5 |
19-05-2014 | 16:30 | Barløseborg B1 | Langesø B1 | 11 | 0 |
02-06-2014 | 16:30 | Barløseborg B1 | Faaborg B1 | 11 | 0 |
05-05-2014 | 17:20 | Langesø B1 | Faaborg B1 | 9 | 2 |
16-06-2014 | 17:15 | Svendborg B1 | Faaborg B1 | 6 | 5 |
26-05-2014 | 17:15 | Give B10 | Jelling B10 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Juelsminde B10 | Jelling B10 | 9 | 2 |
16-06-2014 | 17:15 | Vejle B10 | Jelling B10 | 11 | 0 |
02-06-2014 | 17:15 | Vejle B10 | Give B10 | 6 | 5 |
19-05-2014 | 17:15 | Juelsminde B10 | Give B10 | 4 | 7 |
05-05-2014 | 17:15 | Jelling B10 | Give B10 | 7 | 4 |
26-05-2014 | 17:15 | Juelsminde B10 | Vejle B10 | 5 | 6 |
12-05-2014 | 17:15 | Give B10 | Vejle B10 | 7 | 4 |
19-05-2014 | 17:15 | Jelling B10 | Vejle B10 | 3 | 8 |
02-06-2014 | 17:15 | Jelling B10 | Juelsminde B10 | 5 | 6 |
05-05-2014 | 17:15 | Vejle B10 | Juelsminde B10 | 9 | 2 |
16-06-2014 | 17:15 | Give B10 | Juelsminde B10 | 9 | 2 |
26-05-2014 | 17:15 | Himmelbjerg B11 | Stensballegaard B11 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Skanderborg B11 | Stensballegaard B11 | 6 | 5 |
19-05-2014 | 17:15 | Hedensted B11 | Stensballegaard B11 | 7 | 4 |
02-06-2014 | 17:15 | Hedensted B11 | Himmelbjerg B11 | 6 | 5 |
05-05-2014 | 17:15 | Stensballegaard B11 | Himmelbjerg B11 | 7 | 4 |
16-06-2014 | 17:15 | Skanderborg B11 | Himmelbjerg B11 | 6 | 5 |
26-05-2014 | 17:15 | Skanderborg B11 | Hedensted B11 | 6 | 5 |
12-05-2014 | 17:15 | Himmelbjerg B11 | Hedensted B11 | 8,5 | 2,5 |
16-06-2014 | 17:15 | Stensballegaard B11 | Hedensted B11 | 6,5 | 4,5 |
02-06-2014 | 17:15 | Stensballegaard B11 | Skanderborg B11 | 6 | 5 |
19-05-2014 | 17:15 | Himmelbjerg B11 | Skanderborg B11 | 10 | 1 |
05-05-2014 | 17:15 | Hedensted B11 | Skanderborg B11 | 8 | 3 |
19-05-2014 | 17:15 | Randers Fjord B12 | Mollerup B12 | 4 | 7 |
26-05-2014 | 17:15 | Ebeltoft B12 | Mollerup B12 | 4 | 7 |
12-05-2014 | 17:15 | Norddjurs B12 | Mollerup B12 | 8 | 3 |
02-06-2014 | 17:15 | Randers Fjord B12 | Ebeltoft B12 | 2 | 9 |
05-05-2014 | 17:15 | Mollerup B12 | Ebeltoft B12 | 7 | 4 |
16-06-2014 | 17:15 | Norddjurs B12 | Ebeltoft B12 | 7 | 4 |
26-05-2014 | 17:15 | Norddjurs B12 | Randers Fjord B12 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Ebeltoft B12 | Randers Fjord B12 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 17:15 | Mollerup B12 | Randers Fjord B12 | 9 | 2 |
02-06-2014 | 17:15 | Mollerup B12 | Norddjurs B12 | 7 | 4 |
19-05-2014 | 17:15 | Ebeltoft B12 | Norddjurs B12 | 9 | 2 |
05-05-2014 | 17:15 | Randers Fjord B12 | Norddjurs B12 | 3 | 8 |
12-05-2014 | 17:15 | Grenaa B13 | Lübker B13 | 3 | 8 |
16-06-2014 | 17:15 | Kalø B13 | Lübker B13 | 5 | 6 |
26-05-2014 | 17:15 | Grenaa B13 | Kalø B13 | 5 | 6 |
19-05-2014 | 16:30 | Lübker B13 | Kalø B13 | 7 | 4 |
02-06-2014 | 16:30 | Lübker B13 | Grenaa B13 | 11 | 0 |
05-05-2014 | 17:15 | Kalø B13 | Grenaa B13 | 8,5 | 2,5 |
26-05-2014 | 17:15 | Lyngbygaard B14 | Horsens B14 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Aarhus B14 | Horsens B14 | 4 | 7 |
02-06-2014 | 17:15 | Horsens B14 | Aarhus B14 | 9 | 2 |
16-06-2014 | 17:15 | Lyngbygaard B14 | Aarhus B14 | 8 | 3 |
28-04-2014 | 17:15 | Aarhus B14 | Lyngbygaard B14 | 7,5 | 3,5 |
05-05-2014 | 17:15 | Horsens B14 | Lyngbygaard B14 | 4 | 7 |
05-05-2014 | 16:52 | Silkeborg Ry B15 | Viborg B15 | 6 | 5 |
19-05-2014 | 17:15 | Aarhus Aadal B15 | Viborg B15 | 9 | 2 |
02-06-2014 | 17:15 | Hammel B15 | Viborg B15 | 11 | 0 |
12-05-2014 | 17:15 | Viborg B15 | Hammel B15 | 6 | 5 |
19-05-2014 | 16:52 | Silkeborg Ry B15 | Hammel B15 | 7,5 | 3,5 |
26-05-2014 | 17:15 | Aarhus Aadal B15 | Hammel B15 | 11 | 0 |
05-05-2014 | 17:15 | Hammel B15 | Aarhus Aadal B15 | 5 | 6 |
16-06-2014 | 17:15 | Viborg B15 | Aarhus Aadal B15 | 6 | 5 |
02-06-2014 | 16:52 | Silkeborg Ry B15 | Aarhus Aadal B15 | 8,5 | 2,5 |
12-05-2014 | 17:15 | Aarhus Aadal B15 | Silkeborg Ry B15 | 8 | 3 |
16-06-2014 | 17:00 | Hammel B15 | Silkeborg Ry B15 | 5 | 6 |
26-05-2014 | 17:15 | Viborg B15 | Silkeborg Ry B15 | 5 | 6 |
26-05-2014 | 17:30 | Skive B16 | Struer B16 | 11 | 0 |
12-05-2014 | 17:15 | Ikast B16 | Struer B16 | 5 | 6 |
16-06-2014 | 17:15 | Herning B16 | Struer B16 | 11 | 0 |
02-06-2014 | 17:37 | Herning B16 | Skive B16 | 0 | 11 |
05-05-2014 | 17:15 | Struer B16 | Skive B16 | 4 | 7 |
19-05-2014 | 17:15 | Ikast B16 | Skive B16 | 6 | 5 |
26-05-2014 | 17:15 | Herning B16 | Ikast B16 | 9 | 2 |
02-06-2014 | 17:15 | Struer B16 | Ikast B16 | 0 | 11 |
16-06-2014 | 17:00 | Skive B16 | Ikast B16 | 9 | 2 |
19-05-2014 | 17:15 | Struer B16 | Herning B16 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:30 | Skive B16 | Herning B16 | 10 | 1 |
05-05-2014 | 17:15 | Ikast B16 | Herning B16 | 4 | 7 |
26-05-2014 | 17:15 | Lemvig B17 | Holstebro B17 | 2 | 9 |
02-06-2014 | 17:45 | Trehøje B17 | Holstebro B17 | 6 | 5 |
16-06-2014 | 17:15 | Tullamore B17 | Holstebro B17 | 2 | 9 |
19-05-2014 | 16:30 | Trehøje B17 | Lemvig B17 | 6,5 | 4,5 |
02-06-2014 | 17:15 | Tullamore B17 | Lemvig B17 | 9 | 2 |
05-05-2014 | 17:15 | Holstebro B17 | Lemvig B17 | 11 | 0 |
26-05-2014 | 16:30 | Trehøje B17 | Tullamore B17 | 7 | 4 |
12-05-2014 | 17:15 | Lemvig B17 | Tullamore B17 | 9 | 2 |
19-05-2014 | 17:15 | Holstebro B17 | Tullamore B17 | 10 | 1 |
05-05-2014 | 17:15 | Tullamore B17 | Trehøje B17 | 10 | 1 |
12-05-2014 | 17:15 | Holstebro B17 | Trehøje B17 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 17:15 | Lemvig B17 | Trehøje B17 | 5 | 6 |
26-05-2014 | 17:15 | Morsø B18 | Harre Vig B18 | 7 | 4 |
12-05-2014 | 17:15 | Sydthy B18 | Harre Vig B18 | 0 | 11 |
16-06-2014 | 17:15 | Nordvestjysk B18 | Harre Vig B18 | 8 | 3 |
19-05-2014 | 17:15 | Sydthy B18 | Morsø B18 | 0 | 11 |
02-06-2014 | 17:15 | Nordvestjysk B18 | Morsø B18 | 9 | 2 |
05-05-2014 | 17:15 | Harre Vig B18 | Morsø B18 | 3 | 8 |
26-05-2014 | 17:15 | Sydthy B18 | Nordvestjysk B18 | 0 | 11 |
12-05-2014 | 17:15 | Morsø B18 | Nordvestjysk B18 | 7 | 4 |
19-05-2014 | 17:15 | Harre Vig B18 | Nordvestjysk B18 | 5,5 | 5,5 |
02-06-2014 | 17:15 | Harre Vig B18 | Sydthy B18 | 11 | 0 |
05-05-2014 | 17:15 | Nordvestjysk B18 | Sydthy B18 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 17:15 | Morsø B18 | Sydthy B18 | 11 | 0 |
26-05-2014 | 17:15 | Aars B19 | Hobro B19 | 4 | 7 |
12-05-2014 | 17:15 | Randers B19 | Hobro B19 | 4 | 7 |
16-06-2014 | 17:15 | Tange Sø B19 | Hobro B19 | 11 | 0 |
19-05-2014 | 17:15 | Randers B19 | Aars B19 | 9 | 2 |
02-06-2014 | 17:15 | Tange Sø B19 | Aars B19 | 11 | 0 |
05-05-2014 | 17:15 | Hobro B19 | Aars B19 | 4 | 7 |
26-05-2014 | 17:15 | Randers B19 | Tange Sø B19 | 7 | 4 |
12-05-2014 | 17:15 | Aars B19 | Tange Sø B19 | 2 | 9 |
19-05-2014 | 17:15 | Hobro B19 | Tange Sø B19 | 2 | 9 |
02-06-2014 | 17:15 | Hobro B19 | Randers B19 | 7 | 4 |
05-05-2014 | 17:15 | Tange Sø B19 | Randers B19 | 7 | 4 |
16-06-2014 | 17:15 | Aars B19 | Randers B19 | 6 | 5 |
26-05-2014 | 17:15 | H.C. Andersen B2 | Odense B2 | 11 | 0 |
12-05-2014 | 17:15 | Birkemose B2 | Odense B2 | 6 | 5 |
19-05-2014 | 17:15 | Blommenslyst B2 | Odense B2 | 8 | 3 |
02-06-2014 | 17:15 | Blommenslyst B2 | H.C. Andersen B2 | 8 | 3 |
04-05-2014 | 10:00 | Odense B2 | H.C. Andersen B2 | 9 | 2 |
16-06-2014 | 17:15 | Birkemose B2 | H.C. Andersen B2 | 7 | 4 |
26-05-2014 | 17:15 | Birkemose B2 | Blommenslyst B2 | 7 | 4 |
12-05-2014 | 17:15 | H.C. Andersen B2 | Blommenslyst B2 | 4,5 | 6,5 |
15-06-2014 | 15:20 | Odense B2 | Blommenslyst B2 | 9 | 2 |
02-06-2014 | 16:20 | Odense B2 | Birkemose B2 | 6 | 5 |
19-05-2014 | 17:15 | H.C. Andersen B2 | Birkemose B2 | 7 | 4 |
05-05-2014 | 17:15 | Blommenslyst B2 | Birkemose B2 | 3 | 8 |
26-05-2014 | 17:15 | Rold Skov B20 | Ørnehøj B20 | 6 | 5 |
12-05-2014 | 17:15 | Sebber Kloster B20 | Ørnehøj B20 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 17:15 | Aalborg B20 | Ørnehøj B20 | 4 | 7 |
19-05-2014 | 17:15 | Sebber Kloster B20 | Rold Skov B20 | 6 | 5 |
02-06-2014 | 17:15 | Aalborg B20 | Rold Skov B20 | 4 | 7 |
05-05-2014 | 17:15 | Ørnehøj B20 | Rold Skov B20 | 4 | 7 |
19-05-2014 | 17:15 | Ørnehøj B20 | Aalborg B20 | 7 | 4 |
26-05-2014 | 17:15 | Sebber Kloster B20 | Aalborg B20 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Rold Skov B20 | Aalborg B20 | 9 | 2 |
02-06-2014 | 17:15 | Ørnehøj B20 | Sebber Kloster B20 | 8 | 3 |
05-05-2014 | 17:15 | Aalborg B20 | Sebber Kloster B20 | 5 | 6 |
16-06-2014 | 17:15 | Rold Skov B20 | Sebber Kloster B20 | 9 | 2 |
26-05-2014 | 17:15 | Himmerland B21 | Volstrup B21 | 6 | 5 |
12-05-2014 | 17:15 | Jammerbugten B21 | Volstrup B21 | 8 | 3 |
19-05-2014 | 17:15 | Hvalpsund B21 | Volstrup B21 | 8 | 3 |
02-06-2014 | 17:15 | Hvalpsund B21 | Himmerland B21 | 4 | 7 |
05-05-2014 | 17:15 | Volstrup B21 | Himmerland B21 | 8 | 3 |
16-06-2014 | 17:15 | Jammerbugten B21 | Himmerland B21 | 7 | 4 |
26-05-2014 | 17:15 | Jammerbugten B21 | Hvalpsund B21 | 7 | 4 |
12-05-2014 | 17:15 | Himmerland B21 | Hvalpsund B21 | 7 | 4 |
16-06-2014 | 17:15 | Volstrup B21 | Hvalpsund B21 | 11 | 0 |
02-06-2014 | 17:15 | Volstrup B21 | Jammerbugten B21 | 5,5 | 5,5 |
19-05-2014 | 17:15 | Himmerland B21 | Jammerbugten B21 | 7 | 4 |
05-05-2014 | 17:15 | Hvalpsund B21 | Jammerbugten B21 | 9 | 2 |
19-05-2014 | 17:15 | Aabybro B22 | Mariager Fjord B22 | 4 | 7 |
02-06-2014 | 17:15 | Hals B22 | Mariager Fjord B22 | 6 | 5 |
05-05-2014 | 17:15 | Øland B22 | Mariager Fjord B22 | 5 | 6 |
02-06-2014 | 17:15 | Øland B22 | Aabybro B22 | 10 | 1 |
05-05-2014 | 17:15 | Hals B22 | Aabybro B22 | 8 | 3 |
16-06-2014 | 17:15 | Mariager Fjord B22 | Aabybro B22 | 9 | 2 |
19-05-2014 | 17:15 | Øland B22 | Hals B22 | 9 | 2 |
26-05-2014 | 17:15 | Aabybro B22 | Hals B22 | 3,5 | 7,5 |
14-05-2014 | 17:15 | Mariager Fjord B22 | Hals B22 | 6 | 5 |
26-05-2014 | 17:15 | Mariager Fjord B22 | Øland B22 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Aabybro B22 | Øland B22 | 6 | 5 |
16-06-2014 | 17:15 | Hals B22 | Øland B22 | 4 | 7 |
26-05-2014 | 17:15 | Sindal B23 | Brønderslev B23 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Sæby B23 | Brønderslev B23 | 6 | 5 |
16-06-2014 | 17:15 | Blokhus B23 | Brønderslev B23 | 3 | 8 |
19-05-2014 | 17:15 | Sæby B23 | Sindal B23 | 9 | 2 |
02-06-2014 | 17:15 | Blokhus B23 | Sindal B23 | 6 | 5 |
05-05-2014 | 17:15 | Brønderslev B23 | Sindal B23 | 4 | 7 |
26-05-2014 | 17:15 | Sæby B23 | Blokhus B23 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Sindal B23 | Blokhus B23 | 7 | 4 |
19-05-2014 | 17:15 | Brønderslev B23 | Blokhus B23 | 5 | 6 |
02-06-2014 | 17:15 | Brønderslev B23 | Sæby B23 | 4 | 7 |
28-04-2014 | 17:15 | Blokhus B23 | Sæby B23 | 2 | 9 |
16-06-2014 | 17:15 | Sindal B23 | Sæby B23 | 4 | 7 |
26-05-2014 | 17:15 | Hvide Klit B24 | Hjørring B24 | 4 | 7 |
12-05-2014 | 17:15 | Løkken B24 | Hjørring B24 | 4,5 | 6,5 |
16-06-2014 | 17:15 | Dronninglund B24 | Hjørring B24 | 7 | 4 |
02-06-2014 | 17:15 | Dronninglund B24 | Hvide Klit B24 | 6 | 5 |
19-05-2014 | 17:15 | Løkken B24 | Hvide Klit B24 | 7 | 4 |
05-05-2014 | 17:15 | Hjørring B24 | Hvide Klit B24 | 10 | 1 |
26-05-2014 | 17:15 | Løkken B24 | Dronninglund B24 | 5 | 6 |
12-05-2014 | 17:15 | Hvide Klit B24 | Dronninglund B24 | 6 | 5 |
19-05-2014 | 17:15 | Hjørring B24 | Dronninglund B24 | 7 | 4 |
02-06-2014 | 17:15 | Hjørring B24 | Løkken B24 | 10 | 1 |
05-05-2014 | 17:15 | Dronninglund B24 | Løkken B24 | 6 | 5 |
16-06-2014 | 17:15 | Hvide Klit B24 | Løkken B24 | 9 | 2 |
26-05-2014 | 17:15 | Vestfyn B3 | Lillebælt B3 | 4 | 7 |
11-05-2014 | 16:00 | Sct. Knuds B3 | Lillebælt B3 | 9 | 2 |
19-05-2014 | 17:15 | Midtfyn B3 | Lillebælt B3 | 6 | 5 |
02-06-2014 | 17:15 | Midtfyn B3 | Vestfyn B3 | 5,5 | 5,5 |
05-05-2014 | 17:15 | Lillebælt B3 | Vestfyn B3 | 5 | 6 |
16-06-2014 | 17:15 | Sct. Knuds B3 | Vestfyn B3 | 5 | 6 |
26-05-2014 | 17:15 | Sct. Knuds B3 | Midtfyn B3 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Vestfyn B3 | Midtfyn B3 | 8 | 3 |
16-06-2014 | 17:15 | Lillebælt B3 | Midtfyn B3 | 7,5 | 3,5 |
19-05-2014 | 17:15 | Vestfyn B3 | Sct. Knuds B3 | 9,5 | 1,5 |
01-06-2014 | 16:00 | Lillebælt B3 | Sct. Knuds B3 | 7 | 4 |
05-05-2014 | 17:15 | Midtfyn B3 | Sct. Knuds B3 | 2 | 9 |
26-05-2014 | 17:15 | Toftlund B4 | Alssund B4 | 2 | 9 |
12-05-2014 | 17:15 | Nordborg B4 | Alssund B4 | 2 | 9 |
16-06-2014 | 17:15 | Tønder B4 | Alssund B4 | 5,5 | 5,5 |
02-06-2014 | 17:15 | Tønder B4 | Toftlund B4 | 4 | 7 |
19-05-2014 | 17:15 | Nordborg B4 | Toftlund B4 | 3 | 8 |
05-05-2014 | 17:15 | Alssund B4 | Toftlund B4 | 11 | 0 |
26-05-2014 | 17:15 | Nordborg B4 | Tønder B4 | 7 | 4 |
12-05-2014 | 17:15 | Toftlund B4 | Tønder B4 | 9 | 2 |
19-05-2014 | 17:15 | Alssund B4 | Tønder B4 | 11 | 0 |
02-06-2014 | 17:15 | Alssund B4 | Nordborg B4 | 11 | 0 |
05-05-2014 | 17:15 | Tønder B4 | Nordborg B4 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 17:15 | Toftlund B4 | Nordborg B4 | 8 | 3 |
26-05-2014 | 17:15 | Fredericia B5 | Holsted B5 | 10 | 1 |
12-05-2014 | 17:15 | Haderslev B5 | Holsted B5 | 5 | 6 |
16-06-2014 | 17:15 | Kolding B5 | Holsted B5 | 7 | 4 |
02-06-2014 | 17:15 | Kolding B5 | Fredericia B5 | 4 | 7 |
19-05-2014 | 17:15 | Haderslev B5 | Fredericia B5 | 11 | 0 |
05-05-2014 | 17:15 | Holsted B5 | Fredericia B5 | 11 | 0 |
26-05-2014 | 17:15 | Haderslev B5 | Kolding B5 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Fredericia B5 | Kolding B5 | 0 | 11 |
19-05-2014 | 17:15 | Holsted B5 | Kolding B5 | 7 | 4 |
02-06-2014 | 17:15 | Holsted B5 | Haderslev B5 | 7 | 4 |
05-05-2014 | 17:15 | Kolding B5 | Haderslev B5 | 4 | 7 |
16-06-2014 | 17:15 | Fredericia B5 | Haderslev B5 | 0 | 11 |
26-05-2014 | 17:15 | Ribe B6 | Fanø B6 | 7,5 | 3,5 |
12-05-2014 | 17:15 | Breinholtgaard B6 | Fanø B6 | 6 | 5 |
16-06-2014 | 17:15 | Vejen B6 | Fanø B6 | 11 | 0 |
02-06-2014 | 17:15 | Vejen B6 | Ribe B6 | 2 | 9 |
19-05-2014 | 17:15 | Breinholtgaard B6 | Ribe B6 | 9,5 | 1,5 |
05-05-2014 | 17:15 | Fanø B6 | Ribe B6 | 9 | 2 |
26-05-2014 | 17:15 | Breinholtgaard B6 | Vejen B6 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Ribe B6 | Vejen B6 | 5 | 6 |
19-05-2014 | 17:15 | Fanø B6 | Vejen B6 | 6 | 5 |
02-06-2014 | 17:15 | Fanø B6 | Breinholtgaard B6 | 4 | 7 |
05-05-2014 | 17:15 | Vejen B6 | Breinholtgaard B6 | 3 | 8 |
16-06-2014 | 17:15 | Ribe B6 | Breinholtgaard B6 | 6 | 5 |
26-05-2014 | 17:15 | Esbjerg B7 | Royal Oak B7 | 11 | 0 |
12-05-2014 | 17:15 | Gyttegaard B7 | Royal Oak B7 | 9 | 2 |
19-05-2014 | 17:15 | Kaj Lykke B7 | Royal Oak B7 | 4 | 7 |
02-06-2014 | 17:15 | Kaj Lykke B7 | Esbjerg B7 | 4 | 7 |
05-05-2014 | 17:15 | Royal Oak B7 | Esbjerg B7 | 5 | 6 |
16-06-2014 | 17:15 | Gyttegaard B7 | Esbjerg B7 | 9 | 2 |
26-05-2014 | 17:15 | Gyttegaard B7 | Kaj Lykke B7 | 11 | 0 |
12-05-2014 | 17:15 | Esbjerg B7 | Kaj Lykke B7 | 6 | 5 |
16-06-2014 | 17:15 | Royal Oak B7 | Kaj Lykke B7 | 6 | 5 |
02-06-2014 | 17:15 | Royal Oak B7 | Gyttegaard B7 | 3 | 8 |
19-05-2014 | 17:15 | Esbjerg B7 | Gyttegaard B7 | 7 | 4 |
05-05-2014 | 17:15 | Kaj Lykke B7 | Gyttegaard B7 | 3,5 | 7,5 |
19-05-2014 | 17:15 | Skærbæk Mølle B8 | Henne B8 | 8 | 3 |
26-05-2014 | 17:15 | Blaavandshuk B8 | Henne B8 | 10 | 1 |
12-05-2014 | 17:15 | Holmsland Klit B8 | Henne B8 | 6,5 | 4,5 |
02-06-2014 | 17:15 | Skærbæk Mølle B8 | Blaavandshuk B8 | 8 | 3 |
05-05-2014 | 17:15 | Henne B8 | Blaavandshuk B8 | 9 | 2 |
16-06-2014 | 17:15 | Holmsland Klit B8 | Blaavandshuk B8 | 8 | 3 |
26-05-2014 | 17:15 | Holmsland Klit B8 | Skærbæk Mølle B8 | 4 | 7 |
12-05-2014 | 17:15 | Blaavandshuk B8 | Skærbæk Mølle B8 | 4 | 7 |
16-06-2014 | 17:15 | Henne B8 | Skærbæk Mølle B8 | 11 | 0 |
02-06-2014 | 17:15 | Henne B8 | Holmsland Klit B8 | 11 | 0 |
05-05-2014 | 17:15 | Skærbæk Mølle B8 | Holmsland Klit B8 | 5 | 6 |
19-05-2014 | 17:15 | Blaavandshuk B8 | Holmsland Klit B8 | 4 | 7 |
26-05-2014 | 17:15 | Outrup B9 | Varde B9 | 4 | 7 |
12-05-2014 | 17:15 | Åskov B9 | Varde B9 | 2,5 | 8,5 |
19-05-2014 | 17:15 | Dejbjerg B9 | Varde B9 | 8 | 3 |
02-06-2014 | 17:15 | Dejbjerg B9 | Outrup B9 | 11 | 0 |
05-05-2014 | 17:15 | Varde B9 | Outrup B9 | 8 | 3 |
16-06-2014 | 17:15 | Åskov B9 | Outrup B9 | 9 | 2 |
26-05-2014 | 17:15 | Åskov B9 | Dejbjerg B9 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Outrup B9 | Dejbjerg B9 | 6 | 5 |
16-06-2014 | 17:15 | Varde B9 | Dejbjerg B9 | 3 | 8 |
19-05-2014 | 17:15 | Outrup B9 | Åskov B9 | 6 | 5 |
02-06-2014 | 17:15 | Varde B9 | Åskov B9 | 4 | 7 |
05-05-2014 | 17:15 | Dejbjerg B9 | Åskov B9 | 9,5 | 1,5 |
Definitioner
Matchpoint
= den enkelte spillers point – fremgår kun på kampkortet.
Kamppoint
= holdets samlet score i kampen.
Turneringspoint
= tildelte point for vundne eller delte kampe.
|
|
|
|
|
|