Arkiv 2014 - Spilleplan - Vest ABCD
|
Udskriv
|
|
Spilleplan 2014
Dato | Tid | Hjemmehold | Udehold | Kamppoint | Kamppoint |
19-05-2014 | 17:15 | Volstrup D14 | Hvalpsund D14 | 7 | 4 |
26-05-2014 | 17:15 | Volstrup D14 | Aars D14 | 7 | 4 |
12-05-2014 | 17:15 | Volstrup D14 | Mariager Fjord D14 | 7 | 4 |
16-06-2014 | 17:15 | Volstrup C19 | Aars C19 | 6 | 5 |
02-06-2014 | 17:15 | Volstrup C19 | Hobro C19 | 10 | 1 |
05-05-2014 | 17:15 | Volstrup C19 | Mariager Fjord C19 | 9 | 2 |
05-05-2014 | 17:15 | Volstrup B21 | Himmerland B21 | 8 | 3 |
02-06-2014 | 17:15 | Volstrup B21 | Jammerbugten B21 | 5,5 | 5,5 |
16-06-2014 | 17:15 | Volstrup B21 | Hvalpsund B21 | 11 | 0 |
12-05-2014 | 17:15 | Volstrup A13 | Rold Skov A13 | 5 | 6 |
26-05-2014 | 17:15 | Volstrup A13 | Ørnehøj A13 | 8 | 3 |
19-05-2014 | 17:15 | Volstrup A13 | Løgstør A13 | 11 | 0 |
12-05-2014 | 17:15 | Viborg B15 | Hammel B15 | 6 | 5 |
16-06-2014 | 17:15 | Viborg B15 | Aarhus Aadal B15 | 6 | 5 |
26-05-2014 | 17:15 | Viborg B15 | Silkeborg Ry B15 | 5 | 6 |
19-05-2014 | 17:15 | Viborg A12 | Nordvestjysk A12 | 8 | 3 |
02-06-2014 | 17:15 | Viborg A12 | Skive A12 | 7 | 4 |
05-05-2014 | 17:15 | Viborg A12 | Hjarbæk Fjord A12 | 5 | 6 |
05-05-2014 | 17:15 | Vestfyn D1 | Odense D1 | 8 | 3 |
02-06-2014 | 17:15 | Vestfyn D1 | Lillebælt D1 | 6 | 5 |
09-06-2014 | 17:15 | Vestfyn D1 | Svendborg D1 | 11 | 0 |
09-06-2014 | 17:15 | Vestfyn C3 | Langesø C3 | 5 | 6 |
12-05-2014 | 17:15 | Vestfyn C3 | Blommenslyst C3 | 8 | 3 |
05-05-2014 | 17:15 | Vestfyn C3 | Svendborg C3 | 8 | 3 |
26-05-2014 | 17:15 | Vestfyn B3 | Lillebælt B3 | 4 | 7 |
19-05-2014 | 17:15 | Vestfyn B3 | Sct. Knuds B3 | 9,5 | 1,5 |
12-05-2014 | 17:15 | Vestfyn B3 | Midtfyn B3 | 8 | 3 |
19-05-2014 | 17:15 | Vestfyn A1 | Odense A1 | 4 | 7 |
02-06-2014 | 17:15 | Vestfyn A1 | Langesø A1 | 9 | 2 |
05-05-2014 | 17:15 | Vestfyn A1 | Sct. Knuds A1 | 5 | 6 |
19-05-2014 | 17:15 | Vejle D6 | Vejen D6 | 5 | 6 |
26-05-2014 | 17:15 | Vejle D6 | Birkemose D6 | 7,5 | 3,5 |
12-05-2014 | 17:15 | Vejle D6 | Gyttegaard D6 | 3 | 8 |
12-05-2014 | 17:15 | Vejle C9 | Gyttegaard C9 | 10 | 1 |
27-05-2014 | 17:15 | Vejle C9 | Juelsminde C9 | 8 | 3 |
19-05-2014 | 17:15 | Vejle C9 | Jelling C9 | 9 | 2 |
05-05-2014 | 17:15 | Vejle B10 | Juelsminde B10 | 9 | 2 |
02-06-2014 | 17:15 | Vejle B10 | Give B10 | 6 | 5 |
16-06-2014 | 17:15 | Vejle B10 | Jelling B10 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 17:15 | Vejle A7 | Aarhus Aadal A7 | 11 | 0 |
02-06-2014 | 17:15 | Vejle A7 | Silkeborg Ry A7 | 10 | 1 |
05-05-2014 | 16:52 | Vejle A7 | Juelsminde A7 | 11 | 0 |
26-05-2014 | 15:00 | Vejen D6 | Gyttegaard D6 | 3 | 8 |
16-06-2014 | 17:15 | Vejen D6 | Vejle D6 | 7 | 4 |
12-05-2014 | 17:15 | Vejen D6 | Birkemose D6 | 4 | 7 |
12-05-2014 | 17:15 | Vejen C6 | Ribe C6 | 8 | 3 |
26-05-2014 | 17:15 | Vejen C6 | Breinholtgaard C6 | 10 | 1 |
19-05-2014 | 17:15 | Vejen C6 | Fanø C6 | 8 | 3 |
05-05-2014 | 17:15 | Vejen B6 | Breinholtgaard B6 | 3 | 8 |
02-06-2014 | 17:15 | Vejen B6 | Ribe B6 | 2 | 9 |
16-06-2014 | 17:15 | Vejen B6 | Fanø B6 | 11 | 0 |
02-06-2014 | 17:15 | Vejen A6 | Birkemose A6 | 3 | 8 |
05-05-2014 | 17:15 | Vejen A6 | Kaj Lykke A6 | 2 | 9 |
19-05-2014 | 17:15 | Vejen A6 | Kolding A6 | 5 | 6 |
26-05-2014 | 17:15 | Varde D5 | Henne D5 | 7 | 4 |
16-06-2014 | 17:15 | Varde D5 | Breinholtgaard D5 | 7 | 4 |
12-05-2014 | 17:15 | Varde D5 | Blaavandshuk D5 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Varde C8 | Blaavandshuk C8 | 7 | 4 |
26-05-2014 | 17:15 | Varde C8 | Outrup C8 | 11 | 0 |
19-05-2014 | 17:15 | Varde C8 | Dejbjerg C8 | 4 | 7 |
05-05-2014 | 17:15 | Varde B9 | Outrup B9 | 8 | 3 |
02-06-2014 | 17:15 | Varde B9 | Åskov B9 | 4 | 7 |
16-06-2014 | 17:15 | Varde B9 | Dejbjerg B9 | 3 | 8 |
02-06-2014 | 17:15 | Varde A4 | Ribe A4 | 11 | 0 |
05-05-2014 | 17:15 | Varde A4 | Skærbæk Mølle A4 | 11 | 0 |
19-05-2014 | 17:15 | Varde A4 | Fanø A4 | 7 | 4 |
19-05-2014 | 17:15 | Tullamore C15 | Silkeborg Ry C15 | 9 | 2 |
26-05-2014 | 17:15 | Tullamore C15 | Åskov C15 | 7 | 4 |
12-05-2014 | 17:15 | Tullamore C15 | Herning C15 | 10 | 1 |
16-06-2014 | 17:15 | Tullamore B17 | Holstebro B17 | 2 | 9 |
05-05-2014 | 17:15 | Tullamore B17 | Trehøje B17 | 10 | 1 |
02-06-2014 | 17:15 | Tullamore B17 | Lemvig B17 | 9 | 2 |
02-06-2014 | 17:45 | Trehøje D11 | Dejbjerg D11 | 7,5 | 3,5 |
05-05-2014 | 17:15 | Trehøje D11 | Åskov D11 | 7 | 4 |
16-06-2014 | 17:15 | Trehøje D11 | Holmsland Klit D11 | 7,5 | 3,5 |
12-05-2014 | 17:15 | Trehøje C16 | Lemvig C16 | 8 | 3 |
26-05-2014 | 17:15 | Trehøje C16 | Holstebro C16 | 7 | 4 |
19-05-2014 | 17:15 | Trehøje C16 | Holmsland Klit C16 | 5 | 6 |
19-05-2014 | 16:30 | Trehøje B17 | Lemvig B17 | 6,5 | 4,5 |
26-05-2014 | 16:30 | Trehøje B17 | Tullamore B17 | 7 | 4 |
02-06-2014 | 17:45 | Trehøje B17 | Holstebro B17 | 6 | 5 |
02-06-2014 | 16:30 | Trehøje A11 | Lemvig A11 | 9 | 2 |
05-05-2014 | 17:15 | Trehøje A11 | Holstebro A11 | 8 | 3 |
16-06-2014 | 16:30 | Trehøje A11 | Struer A11 | 11 | 0 |
30-06-2014 | 17:15 | Tønder C4 | Toftlund C4 | 6 | 5 |
05-05-2014 | 17:15 | Tønder C4 | Sønderjyllands C4 | 7,5 | 3,5 |
02-06-2014 | 17:15 | Tønder C4 | Alssund C4 | 5,5 | 5,5 |
02-06-2014 | 17:15 | Tønder B4 | Toftlund B4 | 4 | 7 |
05-05-2014 | 17:15 | Tønder B4 | Nordborg B4 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 17:15 | Tønder B4 | Alssund B4 | 5,5 | 5,5 |
12-05-2014 | 17:15 | Tønder A3 | Alssund A3 | 5 | 6 |
26-05-2014 | 17:15 | Tønder A3 | Haderslev A3 | 9 | 2 |
19-05-2014 | 17:15 | Tønder A3 | Royal Oak A3 | 3 | 8 |
19-05-2014 | 17:15 | Toftlund D4 | Holsted D4 | 5 | 6 |
26-05-2014 | 17:15 | Toftlund D4 | Ribe D4 | 7,5 | 3,5 |
12-05-2014 | 17:15 | Toftlund D4 | Royal Oak D4 | 5 | 6 |
19-05-2014 | 17:15 | Toftlund C4 | Tønder C4 | 11 | 0 |
02-06-2014 | 17:15 | Toftlund C4 | Sønderjyllands C4 | 4 | 7 |
05-05-2014 | 17:15 | Toftlund C4 | Alssund C4 | 6 | 5 |
26-05-2014 | 17:15 | Toftlund B4 | Alssund B4 | 2 | 9 |
12-05-2014 | 17:15 | Toftlund B4 | Tønder B4 | 9 | 2 |
16-06-2014 | 17:15 | Toftlund B4 | Nordborg B4 | 8 | 3 |
12-05-2014 | 17:15 | Tange Sø C14 | Aarhus C14 | 3 | 8 |
26-05-2014 | 17:15 | Tange Sø C14 | Randers C14 | 5 | 6 |
19-05-2014 | 17:15 | Tange Sø C14 | Randers Fjord C14 | 5 | 6 |
05-05-2014 | 17:15 | Tange Sø B19 | Randers B19 | 7 | 4 |
02-06-2014 | 17:15 | Tange Sø B19 | Aars B19 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 17:15 | Tange Sø B19 | Hobro B19 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 17:15 | Tange Sø A9 | Markusminde A9 | 7,5 | 3,5 |
26-05-2014 | 17:15 | Tange Sø A9 | Horsens A9 | 8 | 3 |
02-06-2014 | 17:15 | Sydthy D12 | Holstebro D12 | 5 | 6 |
05-05-2014 | 17:15 | Sydthy D12 | Morsø D12 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 17:15 | Sydthy D12 | Lemvig D12 | 11 | 0 |
12-05-2014 | 17:15 | Sydthy C18 | Morsø C18 | 6 | 5 |
26-05-2014 | 17:15 | Sydthy C18 | Skive C18 | 5 | 6 |
19-05-2014 | 17:15 | Sydthy C18 | Harre Vig C18 | 9 | 2 |
19-05-2014 | 17:15 | Sydthy B18 | Morsø B18 | 0 | 11 |
26-05-2014 | 17:15 | Sydthy B18 | Nordvestjysk B18 | 0 | 11 |
12-05-2014 | 17:15 | Sydthy B18 | Harre Vig B18 | 0 | 11 |
18-05-2014 | 15:00 | Svendborg D1 | Vestfyn D1 | 8,5 | 2,5 |
04-05-2014 | 15:00 | Svendborg D1 | Lillebælt D1 | 5 | 6 |
01-06-2014 | 15:00 | Svendborg D1 | Odense D1 | 6 | 5 |
02-06-2014 | 17:15 | Svendborg C3 | Langesø C3 | 7 | 4 |
26-05-2014 | 17:15 | Svendborg C3 | Vestfyn C3 | 9 | 2 |
19-05-2014 | 17:15 | Svendborg C3 | Blommenslyst C3 | 6 | 5 |
26-05-2014 | 17:15 | Svendborg B1 | Barløseborg B1 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Svendborg B1 | Langesø B1 | 6 | 5 |
16-06-2014 | 17:15 | Svendborg B1 | Faaborg B1 | 6 | 5 |
16-06-2014 | 17:15 | Svendborg A2 | Blommenslyst A2 | 11 | 0 |
12-05-2014 | 17:15 | Svendborg A2 | H.C. Andersen A2 | 11 | 0 |
25-05-2014 | 16:00 | Svendborg A2 | Lillebælt A2 | 6 | 5 |
19-05-2014 | 17:15 | Struer B16 | Herning B16 | 9 | 2 |
05-05-2014 | 17:15 | Struer B16 | Skive B16 | 4 | 7 |
02-06-2014 | 17:15 | Struer B16 | Ikast B16 | 0 | 11 |
02-06-2014 | 17:15 | Struer A11 | Holstebro A11 | 0 | 11 |
05-05-2014 | 16:30 | Struer A11 | Lemvig A11 | 0 | 11 |
19-05-2014 | 17:15 | Struer A11 | Trehøje A11 | 0 | 11 |
19-05-2014 | 17:15 | Stensballegaard D8 | Aarhus Aadal D8 | 7 | 4 |
26-05-2014 | 17:15 | Stensballegaard D8 | Himmelbjerg D8 | 6 | 5 |
12-05-2014 | 17:15 | Stensballegaard D8 | Søhøjlandet D8 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Stensballegaard C11 | Hedensted C11 | 8 | 3 |
16-06-2014 | 17:15 | Stensballegaard C11 | Himmelbjerg C11 | 7,5 | 3,5 |
26-05-2014 | 17:15 | Stensballegaard C11 | Give C11 | 2 | 9 |
05-05-2014 | 17:15 | Stensballegaard B11 | Himmelbjerg B11 | 7 | 4 |
02-06-2014 | 17:15 | Stensballegaard B11 | Skanderborg B11 | 6 | 5 |
16-06-2014 | 17:15 | Stensballegaard B11 | Hedensted B11 | 6,5 | 4,5 |
05-05-2014 | 17:15 | Stensballegaard A8 | Hedensted A8 | 5 | 6 |
02-06-2014 | 17:15 | Stensballegaard A8 | Skanderborg A8 | 9 | 2 |
19-05-2014 | 17:15 | Stensballegaard A8 | Aarhus A8 | 5 | 6 |
19-05-2014 | 17:15 | Sønderjyllands C4 | Alssund C4 | 8 | 3 |
26-05-2014 | 17:15 | Sønderjyllands C4 | Tønder C4 | 5 | 6 |
12-05-2014 | 17:15 | Sønderjyllands C4 | Toftlund C4 | 8 | 3 |
19-05-2014 | 17:15 | Søhøjlandet D8 | Himmelbjerg D8 | 6 | 5 |
05-05-2014 | 17:15 | Søhøjlandet D8 | Aarhus Aadal D8 | 5 | 6 |
02-06-2014 | 17:15 | Søhøjlandet D8 | Stensballegaard D8 | 7 | 4 |
05-05-2014 | 17:15 | Skive C18 | Sydthy C18 | 7 | 4 |
02-06-2014 | 17:15 | Skive C18 | Harre Vig C18 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 17:30 | Skive C18 | Morsø C18 | 8,5 | 2,5 |
16-06-2014 | 17:00 | Skive B16 | Ikast B16 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:30 | Skive B16 | Herning B16 | 10 | 1 |
26-05-2014 | 17:30 | Skive B16 | Struer B16 | 11 | 0 |
26-05-2014 | 17:00 | Skive A12 | Nordvestjysk A12 | 8 | 3 |
19-05-2014 | 17:00 | Skive A12 | Hjarbæk Fjord A12 | 8 | 3 |
12-05-2014 | 17:15 | Skive A12 | Viborg A12 | 7 | 4 |
19-05-2014 | 17:15 | Skanderborg C10 | Aarhus Aadal C10 | 3,5 | 7,5 |
02-06-2014 | 17:15 | Skanderborg C10 | Ikast C10 | 9 | 2 |
05-05-2014 | 17:15 | Skanderborg C10 | Horsens C10 | 11 | 0 |
26-05-2014 | 17:15 | Skanderborg B11 | Hedensted B11 | 6 | 5 |
12-05-2014 | 17:15 | Skanderborg B11 | Stensballegaard B11 | 6 | 5 |
16-06-2014 | 17:15 | Skanderborg B11 | Himmelbjerg B11 | 6 | 5 |
12-05-2014 | 17:15 | Skanderborg A8 | Stensballegaard A8 | 6 | 5 |
26-05-2014 | 17:15 | Skanderborg A8 | Aarhus A8 | 7 | 4 |
19-05-2014 | 17:15 | Skanderborg A8 | Hedensted A8 | 8 | 3 |
19-05-2014 | 17:15 | Skærbæk Mølle C7 | Esbjerg C7 | 11 | 0 |
05-05-2014 | 17:15 | Skærbæk Mølle C7 | Holsted C7 | 7 | 4 |
02-06-2014 | 17:15 | Skærbæk Mølle C7 | Henne C7 | 7 | 4 |
02-06-2014 | 17:15 | Skærbæk Mølle B8 | Blaavandshuk B8 | 8 | 3 |
05-05-2014 | 17:15 | Skærbæk Mølle B8 | Holmsland Klit B8 | 5 | 6 |
19-05-2014 | 17:15 | Skærbæk Mølle B8 | Henne B8 | 8 | 3 |
26-05-2014 | 17:15 | Skærbæk Mølle A4 | Varde A4 | 2 | 9 |
12-05-2014 | 17:15 | Skærbæk Mølle A4 | Fanø A4 | 4 | 7 |
16-06-2014 | 17:15 | Skærbæk Mølle A4 | Ribe A4 | 4 | 7 |
19-05-2014 | 17:15 | Sindal D16 | Sæby D16 | 8 | 3 |
05-05-2014 | 17:15 | Sindal D16 | Hjørring D16 | 11 | 0 |
02-06-2014 | 17:15 | Sindal D16 | Hals D16 | 7 | 4 |
26-05-2014 | 17:15 | Sindal C23 | Hvide Klit C23 | 2 | 9 |
16-06-2014 | 17:15 | Sindal C23 | Brønderslev C23 | 6 | 5 |
12-05-2014 | 17:15 | Sindal C23 | Hjørring C23 | 2,5 | 8,5 |
12-05-2014 | 17:15 | Sindal B23 | Blokhus B23 | 7 | 4 |
16-06-2014 | 17:15 | Sindal B23 | Sæby B23 | 4 | 7 |
26-05-2014 | 17:15 | Sindal B23 | Brønderslev B23 | 9 | 2 |
19-05-2014 | 17:15 | Sindal A16 | Brønderslev A16 | 7 | 4 |
02-06-2014 | 17:15 | Sindal A16 | Hjørring A16 | 6,5 | 4,5 |
05-05-2014 | 17:15 | Sindal A16 | Hvide Klit A16 | 9 | 2 |
05-05-2014 | 17:24 | Silkeborg Ry D9 | Horsens D9 | 3 | 8 |
02-06-2014 | 17:24 | Silkeborg Ry D9 | Aarhus D9 | 6 | 5 |
19-05-2014 | 17:24 | Silkeborg Ry D9 | Lyngbygaard D9 | 5 | 6 |
16-06-2014 | 17:24 | Silkeborg Ry C15 | Tullamore C15 | 5 | 6 |
12-05-2014 | 17:24 | Silkeborg Ry C15 | Åskov C15 | 9 | 2 |
28-04-2014 | 17:15 | Silkeborg Ry C15 | Herning C15 | 4 | 7 |
02-06-2014 | 16:52 | Silkeborg Ry B15 | Aarhus Aadal B15 | 8,5 | 2,5 |
19-05-2014 | 16:52 | Silkeborg Ry B15 | Hammel B15 | 7,5 | 3,5 |
05-05-2014 | 16:52 | Silkeborg Ry B15 | Viborg B15 | 6 | 5 |
09-06-2014 | 16:04 | Silkeborg Ry A7 | Aarhus Aadal A7 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 16:52 | Silkeborg Ry A7 | Juelsminde A7 | 4 | 7 |
12-05-2014 | 16:52 | Silkeborg Ry A7 | Vejle A7 | 4 | 7 |
16-06-2014 | 17:15 | Sebber Kloster D13 | Jammerbugten D13 | 11 | 0 |
02-06-2014 | 17:15 | Sebber Kloster D13 | Løgstør D13 | 7 | 4 |
05-05-2014 | 17:15 | Sebber Kloster D13 | Nordvestjysk D13 | 3 | 8 |
05-05-2014 | 17:15 | Sebber Kloster C21 | Rold Skov C21 | 7 | 4 |
02-06-2014 | 17:15 | Sebber Kloster C21 | Dronninglund C21 | 6 | 5 |
19-05-2014 | 17:15 | Sebber Kloster C21 | Løkken C21 | 4 | 7 |
12-05-2014 | 17:15 | Sebber Kloster B20 | Ørnehøj B20 | 11 | 0 |
26-05-2014 | 17:15 | Sebber Kloster B20 | Aalborg B20 | 9 | 2 |
19-05-2014 | 17:15 | Sebber Kloster B20 | Rold Skov B20 | 6 | 5 |
19-05-2014 | 17:15 | Sct. Knuds D2 | Midtfyn D2 | 2 | 9 |
01-06-2014 | 11:30 | Sct. Knuds D2 | Ærø D2 | 9 | 2 |
05-05-2014 | 17:15 | Sct. Knuds D2 | Blommenslyst D2 | 8 | 3 |
05-05-2014 | 16:30 | Sct. Knuds C1 | Midtfyn C1 | 5 | 6 |
02-06-2014 | 17:15 | Sct. Knuds C1 | Odense C1 | 6 | 5 |
24-05-2014 | 10:00 | Sct. Knuds C1 | Ærø C1 | 6 | 5 |
26-05-2014 | 17:15 | Sct. Knuds B3 | Midtfyn B3 | 9 | 2 |
11-05-2014 | 16:00 | Sct. Knuds B3 | Lillebælt B3 | 9 | 2 |
16-06-2014 | 17:15 | Sct. Knuds B3 | Vestfyn B3 | 5 | 6 |
13-06-2014 | 16:07 | Sct. Knuds A1 | Langesø A1 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Sct. Knuds A1 | Odense A1 | 9,5 | 1,5 |
09-06-2014 | 16:00 | Sct. Knuds A1 | Vestfyn A1 | 9,5 | 1,5 |
05-05-2014 | 17:15 | Sæby D16 | Hals D16 | 7 | 4 |
02-06-2014 | 17:15 | Sæby D16 | Hjørring D16 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 17:15 | Sæby D16 | Sindal D16 | 5 | 6 |
12-05-2014 | 17:15 | Sæby C22 | Blokhus C22 | 9 | 2 |
19-05-2014 | 17:15 | Sæby C22 | Øland C22 | 6 | 5 |
19-05-2014 | 17:15 | Sæby B23 | Sindal B23 | 9 | 2 |
26-05-2014 | 17:15 | Sæby B23 | Blokhus B23 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Sæby B23 | Brønderslev B23 | 6 | 5 |
16-06-2014 | 17:15 | Sæby A15 | Løkken A15 | 11 | 0 |
02-06-2014 | 17:15 | Sæby A15 | Blokhus A15 | 6 | 5 |
05-05-2014 | 17:15 | Sæby A15 | Dronninglund A15 | 7,5 | 3,5 |
05-05-2014 | 17:15 | Royal Oak D4 | Holsted D4 | 3 | 8 |
02-06-2014 | 17:15 | Royal Oak D4 | Toftlund D4 | 4 | 7 |
19-05-2014 | 17:15 | Royal Oak D4 | Ribe D4 | 4 | 7 |
19-05-2014 | 17:15 | Royal Oak C5 | Haderslev C5 | 2 | 9 |
26-05-2014 | 17:15 | Royal Oak C5 | Fredericia C5 | 11 | 0 |
12-05-2014 | 17:15 | Royal Oak C5 | Birkemose C5 | 10 | 1 |
02-06-2014 | 17:15 | Royal Oak B7 | Gyttegaard B7 | 3 | 8 |
05-05-2014 | 17:15 | Royal Oak B7 | Esbjerg B7 | 5 | 6 |
16-06-2014 | 17:15 | Royal Oak B7 | Kaj Lykke B7 | 6 | 5 |
16-06-2014 | 17:15 | Royal Oak A3 | Tønder A3 | 4 | 7 |
12-05-2014 | 17:15 | Royal Oak A3 | Haderslev A3 | 7 | 4 |
26-05-2014 | 17:15 | Royal Oak A3 | Alssund A3 | 5 | 6 |
26-05-2014 | 17:15 | Rold Skov C21 | Sebber Kloster C21 | 6 | 5 |
16-06-2014 | 17:15 | Rold Skov C21 | Dronninglund C21 | 7 | 4 |
12-05-2014 | 17:15 | Rold Skov C21 | Løkken C21 | 6,5 | 4,5 |
16-06-2014 | 17:15 | Rold Skov B20 | Sebber Kloster B20 | 9 | 2 |
26-05-2014 | 17:15 | Rold Skov B20 | Ørnehøj B20 | 6 | 5 |
12-05-2014 | 17:15 | Rold Skov B20 | Aalborg B20 | 9 | 2 |
05-05-2014 | 17:15 | Rold Skov A13 | Løgstør A13 | 11 | 0 |
02-06-2014 | 17:15 | Rold Skov A13 | Volstrup A13 | 6 | 5 |
19-05-2014 | 17:15 | Rold Skov A13 | Ørnehøj A13 | 5 | 6 |
02-06-2014 | 17:15 | Ribe D4 | Holsted D4 | 2 | 9 |
05-05-2014 | 17:15 | Ribe D4 | Toftlund D4 | 9 | 2 |
16-06-2014 | 17:15 | Ribe D4 | Royal Oak D4 | 5 | 6 |
05-05-2014 | 17:15 | Ribe C6 | Fanø C6 | 7 | 4 |
02-06-2014 | 17:15 | Ribe C6 | Vejen C6 | 2 | 9 |
19-05-2014 | 17:15 | Ribe C6 | Breinholtgaard C6 | 6 | 5 |
26-05-2014 | 17:15 | Ribe B6 | Fanø B6 | 7,5 | 3,5 |
12-05-2014 | 17:15 | Ribe B6 | Vejen B6 | 5 | 6 |
16-06-2014 | 17:15 | Ribe B6 | Breinholtgaard B6 | 6 | 5 |
12-05-2014 | 17:15 | Ribe A4 | Varde A4 | 4 | 7 |
26-05-2014 | 17:15 | Ribe A4 | Fanø A4 | 5,5 | 5,5 |
19-05-2014 | 17:15 | Ribe A4 | Skærbæk Mølle A4 | 4 | 7 |
26-05-2014 | 17:15 | Randers Fjord D10 | Norddjurs D10 | 4 | 7 |
16-06-2014 | 17:15 | Randers Fjord D10 | Ebeltoft D10 | 3 | 8 |
16-06-2014 | 17:15 | Randers Fjord C14 | Tange Sø C14 | 11 | 0 |
26-05-2014 | 17:15 | Randers Fjord C14 | Aarhus C14 | 7,5 | 3,5 |
12-05-2014 | 17:15 | Randers Fjord C14 | Randers C14 | 11 | 0 |
02-06-2014 | 17:15 | Randers Fjord B12 | Ebeltoft B12 | 2 | 9 |
19-05-2014 | 17:15 | Randers Fjord B12 | Mollerup B12 | 4 | 7 |
05-05-2014 | 17:15 | Randers Fjord B12 | Norddjurs B12 | 3 | 8 |
05-05-2014 | 17:15 | Randers Fjord A10 | Hammel A10 | 7 | 4 |
19-05-2014 | 17:15 | Randers Fjord A10 | Ebeltoft A10 | 5 | 6 |
02-06-2014 | 16:45 | Randers Fjord A10 | Randers A10 | 9 | 2 |
02-06-2014 | 17:15 | Randers C14 | Randers Fjord C14 | 4 | 7 |
05-05-2014 | 17:15 | Randers C14 | Tange Sø C14 | 2 | 9 |
16-06-2014 | 17:15 | Randers C14 | Aarhus C14 | 9 | 2 |
12-05-2014 | 17:15 | Randers B19 | Hobro B19 | 4 | 7 |
19-05-2014 | 17:15 | Randers B19 | Aars B19 | 9 | 2 |
26-05-2014 | 17:15 | Randers B19 | Tange Sø B19 | 7 | 4 |
26-05-2014 | 17:15 | Randers A10 | Ebeltoft A10 | 9 | 2 |
19-05-2014 | 17:15 | Randers A10 | Hammel A10 | 7 | 4 |
12-05-2014 | 17:15 | Randers A10 | Randers Fjord A10 | 9 | 2 |
02-06-2014 | 17:15 | Outrup C8 | Dejbjerg C8 | 3 | 8 |
16-06-2014 | 17:15 | Outrup C8 | Blaavandshuk C8 | 7,5 | 3,5 |
05-05-2014 | 17:15 | Outrup C8 | Varde C8 | 8 | 3 |
12-05-2014 | 17:15 | Outrup B9 | Dejbjerg B9 | 6 | 5 |
19-05-2014 | 17:15 | Outrup B9 | Åskov B9 | 6 | 5 |
26-05-2014 | 17:15 | Outrup B9 | Varde B9 | 4 | 7 |
26-05-2014 | 17:15 | Ørnehøj D15 | Dronninglund D15 | 3 | 8 |
19-05-2014 | 17:15 | Ørnehøj D15 | Øland D15 | 6 | 5 |
12-05-2014 | 17:15 | Ørnehøj D15 | Blokhus D15 | 7 | 4 |
12-05-2014 | 17:15 | Ørnehøj C20 | Himmerland C20 | 5 | 6 |
16-06-2014 | 17:15 | Ørnehøj C20 | Hals C20 | 11 | 0 |
26-05-2014 | 17:15 | Ørnehøj C20 | Aabybro C20 | 4 | 7 |
19-05-2014 | 17:15 | Ørnehøj B20 | Aalborg B20 | 7 | 4 |
05-05-2014 | 17:15 | Ørnehøj B20 | Rold Skov B20 | 4 | 7 |
02-06-2014 | 17:15 | Ørnehøj B20 | Sebber Kloster B20 | 8 | 3 |
02-06-2014 | 17:15 | Ørnehøj A13 | Løgstør A13 | 11 | 0 |
05-05-2014 | 17:15 | Ørnehøj A13 | Volstrup A13 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 17:15 | Ørnehøj A13 | Rold Skov A13 | 9 | 2 |
16-06-2014 | 17:15 | Øland D15 | Ørnehøj D15 | 6 | 5 |
12-05-2014 | 17:15 | Øland D15 | Dronninglund D15 | 3 | 8 |
26-05-2014 | 17:15 | Øland D15 | Blokhus D15 | 7 | 4 |
26-05-2014 | 17:15 | Øland C22 | Blokhus C22 | 10 | 1 |
16-06-2014 | 17:15 | Øland C22 | Sæby C22 | 7 | 4 |
19-05-2014 | 17:15 | Øland B22 | Hals B22 | 9 | 2 |
05-05-2014 | 17:15 | Øland B22 | Mariager Fjord B22 | 5 | 6 |
02-06-2014 | 17:15 | Øland B22 | Aabybro B22 | 10 | 1 |
02-06-2014 | 17:15 | Øland A14 | Aabybro A14 | 5,5 | 5,5 |
19-05-2014 | 17:15 | Øland A14 | Hals A14 | 7 | 4 |
19-05-2014 | 17:15 | Odense D1 | Lillebælt D1 | 4 | 7 |
26-05-2014 | 17:15 | Odense D1 | Vestfyn D1 | 5 | 6 |
12-05-2014 | 17:15 | Odense D1 | Svendborg D1 | 2 | 9 |
12-05-2014 | 15:30 | Odense C1 | Sct. Knuds C1 | 7 | 4 |
25-05-2014 | 09:40 | Odense C1 | Ærø C1 | 11 | 0 |
19-05-2014 | 16:00 | Odense C1 | Midtfyn C1 | 8 | 3 |
04-05-2014 | 10:00 | Odense B2 | H.C. Andersen B2 | 9 | 2 |
15-06-2014 | 15:20 | Odense B2 | Blommenslyst B2 | 9 | 2 |
02-06-2014 | 16:20 | Odense B2 | Birkemose B2 | 6 | 5 |
02-06-2014 | 17:15 | Odense A1 | Sct. Knuds A1 | 11 | 0 |
16-06-2014 | 17:15 | Odense A1 | Vestfyn A1 | 11 | 0 |
